| Â Moisture Wicking Men’s Polo Shirt-K540 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE | XS | AS | AM | AL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Full Chest | 36-37 | 39-40 | 42-43 | 45-46 | 48-49 | 51-52 | 55-56 | 59-60 | 63-64 | 67-68 | |
| Sleeve length | 17 3/4 | 18 1/2 | 19 1/4 | 20 | 20 3/4 | 21 1/2 | 22 1/4 | 23 | 23 3/4 | 24 1/4 | |
| Body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | |
| BODY LENGTH IS MEASURED FROM CENTER POINT OF NECK TO FINISHED HEM AT BOTTOM | |||||||||||
| BUST IS MEASURED 1″ BELOW THE ARMHOLE | |||||||||||
| SLEEVE LENGTH IS MEASURED FROM CENTER POINT OF NECK BAND TO FINISHED HEM AT SLEEVE | |||||||||||
| ALL MEASUREMENT IN INCHES | |||||||||||
