Micro Pique Sport Wick Polo Shirt ST650
SIZE | XS | AS | AM | AL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
CHEST(BUST) | 36-37 | 39-40 | 42-43 | 45-46 | 48-49 | 51-52 | 55-56 | 59-60 | 63-64 | 67-68 | |
SLEEVE LENGTH | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/4 | 20 | 20 3/4 | 21 1/2 | 22 1/4 | 23 | 23 3/4 | 24 1/2 | |
BODY LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | |
CHEST MEASURED 1” BELOW THE ARMHOLE. | |||||||||||
MEASURED FROM CENTER POINT OF NECK BAND,DOWN TO SLEEVE HEM. | |||||||||||
BODY LENGTH MEASURED AT BACK FROM SHOULDER SEAM. | |||||||||||
ALL MEASUREMENT IN INCH, ABOVE MEASUREMENT MAY VARY + – 1/2″-1″ |